DEALER MITSUBISHI MADIUN JAWA TIMUR HUB LIA LESTARI
Spesifikasi L300
| Tempat Duduk | 3 Kursi |
| Kapasitas mesin | 2477 cc |
| Tenaga | 86 hp |
| Power steering | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Tak |
| Anti Lock Braking System | Tak |
| Ground Clearance | 200 mm |
Spesifikasi Mitsubishi Colt L300 Pick Up
| Panjang Keseluruhan (mm) | 4.170 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 1.700 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.845 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.200 |
| Jarak roda depan kiri kanan(mm) | 1.440 |
| Jarak roda belakang kiri kanan(mm) | 1.380 |
| Tinggi Minimal dari Tanah (mm) | 200 |
| Berat Chasis Termasuk Kabin (kg) | 1,090 |
| Maximum G.V.W (kg) | 2.540 |
| Panjang Bak Barang (mm) | 2.425 mm |
| Lebar Bak Barang (mm) | 1.440 mm |
| Tinggi Bak Barang (mm) | 1.380 mm |
| Model/Tipe | 4D56-4 cylinder inline |
| Isi Silinder (cc) | 2.477 |
| Diameter x Langkah (mm x mm) | 91.1 x 95.0 |
| Daya Maksimum (PS/rmp) | - |
| Torsi Maksimum (kgm/rpm)) | 13.6/2.500 |
| Sistem Bahan Bakar | Diesel (Solar) |
| Tipe | 5 speed manual, column shift |
| Gigi 1 | 4.330 |
| Gigi 2 | 2.335 |
| Gigi 3 | 1.509 |
| Gigi 4 | 1.000 |
| Gigi 5 | 0.827 |
| Gigi 6 | |
| Perbandingan Gigi Mundur | 4.142 |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5.286 |
| Suspensi Depan | Double Wishbone, coil spring |
| Suspensi Belakang | Semi eleptic, Leaf spring |
| Rem Tangan (Parking Brake) | Ventilated disc |
| Rem Kaki (Service Brake) | Drum, Leading & Trailing |
Spesifikasi Mitsubishi Colt L300 Mini Bus
| Panjang Keseluruhan (mm) | 4.315 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 1.880 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.970 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.200 |
| Jarak roda depan kiri kanan(mm) | 1.435 |
| Jarak roda belakang kiri kanan(mm) | 1.385 |
| Tinggi Minimal dari Tanah (mm) | 185 |
| Berat Chasis Termasuk Kabin (kg) | 1.090 |
| Maximum G.V.W (kg) | 2.540 |
| Panjang Bak Barang (mm) | |
| Lebar Bak Barang (mm) | |
| Tinggi Bak Barang (mm) | |
| Model/Tipe | 4 Silinder sebaris, pendingin air, 4 langkah |
| Isi Silinder (cc) | 2.477 |
| Diameter x Langkah (mm x mm) | 91.1x95.0 mm |
| Daya Maksimum (PS/rmp) | |
| Torsi Maksimum (kgm/rpm)) | 13.6/2500 Kg-m/rpm |
| Sistem Bahan Bakar | diesel (solar) |
| Tipe | 5 kecepatan Maju, 1 Mundur |
| Gigi 1 | 4.330 |
| Gigi 2 | 2.335 |
| Gigi 3 | 1.509 |
| Gigi 4 | 1,000 |
| Gigi 5 | 0,827 |
| Gigi 6 | |
| Perbandingan Gigi Mundur | 4.142 |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5.286 |
| Suspensi Depan | Double Wishbone, per keong |
| Suspensi Belakang | Semi eleptic, Leaf spring |
| Rem Tangan (Parking Brake) | Disc 14 inch |
| Rem Kaki (Service Brake) | Drum Leading & Trailing, 10 inch |
| Ukuran Roda | 185/R14 - 8 PR
|
Info harga dan simulasi kredit
Hub Marketing
Lia Lestari
Klik 👉
081230891893
Tidak ada komentar:
Posting Komentar